Трубопровод / Профильная деталь
Профильные детали из нержавеющей стали
Отвод 90° - нержавеющая сталь

Отвод 90° - нержавеющая сталь

Материал AISI 304
Лазерного надреза, сварной
Номер изделия Ø AD (мм) WS (мм) G (°) L1 (мм) L2 (мм)
TAP-ST-380-15-90-250-143 38 1,5 90 250 143
TAP-ST-400-15-90-250-144 40 1,5 90 250 144
TAP-ST-400-20-90-250-145 40 2 90 250 145
TAP-ST-450-15-90-250-148 45 1,5 90 250 148
TAP-ST-500-15-90-250-149 50 1,5 90 250 149
TAP-ST-500-20-90-250-149 50 2 90 250 149
TAP-ST-540-20-90-250-152 54 2 90 250 152
TAP-ST-603-15-90-250-154 60,3 1,5 90 250 154
TAP-ST-603-20-90-260-154 60,3 2 90 260 154
TAP-ST-635-20-90-260-156 63,5 2 90 260 156
TAP-ST-650-20-90-300-153 65 2 90 300 153
TAP-ST-700-20-90-300-155 70 2 90 300 155
TAP-ST-761-20-90-300-158 76,1 2 90 300 158
TAP-ST-800-15-90-350-189 80 1,5 90 350 189
TAP-ST-800-20-90-350-189 80 2 90 350 189
TAP-ST-840-20-90-300-191 84 2 90 300 191
TAP-ST-850-20-90-300-191 85 2 90 300 191
TAP-ST-889-20-90-300-194 88,9 2 90 300 194
TAP-ST-1000-15-90-350-200 100 1,5 90 350 200
TAP-ST-1016-20-90-350-200 101,6 2 90 350 200
TAP-ST-1040-20-90-350-201 104 2 90 350 201
TAP-ST-1143-20-90-350-207 114,3 2 90 350 207
TAP-ST-1290-20-90-450-245 129 2 90 450 245
TAP-ST-1397-20-90-450-250 139,7 2 90 450 250
TAP-ST-1540-20-90-554-277 154 2 90 554 277
Отвод 45° - нержавеющая сталь

Отвод 45° - нержавеющая сталь

Материал AISI 304
Лазерного надреза, сварной
Номер изделия Ø AD (мм) WS (мм) G (°) L1 (мм) L2 (мм)
TAP-ST-380-15-45-300-210 38 1,5 45 300 210
TAP-ST-400-15-45-300-210 40 1,5 45 300 210
TAP-ST-400-20-45-300-209 40 2 45 300 209
TAP-ST-450-15-45-300-210 45 1,5 45 300 210
TAP-ST-500-15-45-300-210 50 1,5 45 300 210
TAP-ST-500-20-45-300-204 50 2 45 300 204
TAP-ST-540-20-45-300-209 54 2 45 300 209
TAP-ST-603-15-45-350-210 60,3 1,5 45 350 210
TAP-ST-603-20-45-350-210 60,3 2 45 350 210
TAP-ST-635-20-45-350-261 63,5 2 45 350 261
TAP-ST-650-15-45-350-260 65 1,5 45 350 260
TAP-ST-650-20-45-350-260 65 2 45 350 260
TAP-ST-700-20-45-400-280 70 2 45 400 280
TAP-ST-761-20-45-410-260 76,1 2 45 410 260
TAP-ST-800-15-45-400-348 80 1,5 45 400 348
TAP-ST-800-20-45-400-348 80 2 45 400 348
TAP-ST-840-20-45-370-300 84 2 45 370 300
TAP-ST-850-20-45-520-345 85 2 45 520 345
TAP-ST-889-20-45-420-338 88,9 2 45 420 338
TAP-ST-1000-15-45-450-351 100 1,5 45 450 351
TAP-ST-1016-20-45-450-350 101,6 2 45 450 350
TAP-ST-1040-20-45-500-366 104 2 45 500 366
TAP-ST-1143-20-45-550-404 114,3 2 45 550 404
TAP-ST-1290-20-45-600-450 129 2 45 600 450
TAP-ST-1397-20-45-550-481 139,7 2 45 550 481
TAP-ST-1540-20-45-650-479 154 2 45 650 479
Отвод 30° - нержавеющая сталь

Отвод 30° - нержавеющая сталь

Материал AISI 304
Лазерного надреза, сварной
Номер изделия Ø AD (мм) WS (мм) G (°) L1 (мм) L2 (мм)
TAP-ST-380-15-30-300-210 38 1,5 30 300 210
TAP-ST-400-15-30-300-210 40 1,5 30 300 210
TAP-ST-400-20-30-300-209 40 2 30 300 209
TAP-ST-450-15-30-300-210 45 1,5 30 300 210
TAP-ST-500-15-30-300-210 50 1,5 30 300 210
TAP-ST-500-20-30-300-204 50 2 30 300 204
TAP-ST-540-20-30-300-209 54 2 30 300 209
TAP-ST-603-15-30-350-210 60,3 1,5 30 350 210
TAP-ST-603-20-30-350-210 60,3 2 30 350 210
TAP-ST-635-20-30-350-261 63,5 2 30 350 261
TAP-ST-650-15-30-350-260 65 1,5 30 350 260
TAP-ST-650-20-30-350-260 65 2 30 350 260
TAP-ST-700-20-30-400-280 70 2 30 400 280
TAP-ST-761-20-30-410-260 76,1 2 30 410 260
TAP-ST-800-15-30-400-348 80 1,5 30 400 348
TAP-ST-800-20-30-400-348 80 2 30 400 348
TAP-ST-840-20-30-370-300 84 2 30 370 300
TAP-ST-850-20-30-520-345 85 2 30 520 345
TAP-ST-889-20-30-420-338 88,9 2 30 420 338
TAP-ST-1000-15-30-450-351 100 1,5 30 450 351
TAP-ST-1016-20-30-450-350 101,6 2 30 450 350
TAP-ST-1040-20-30-500-366 104 2 30 500 366
TAP-ST-1143-20-30-550-404 114,3 2 30 550 404
TAP-ST-1290-20-30-600-450 129 2 30 600 450
TAP-ST-1397-20-30-550-481 139,7 2 30 550 481
TAP-ST-1540-20-30-650-479 154 2 30 650 479
Сокращение из нержавеющей стали

Сокращение из нержавеющей стали

Материал 1.4301/1.4307 ; 1.4404/1.4571
Номер изделия Ø D 1 (мм) Ø D 2 (мм) L (мм)
RED-ST-40,0 x 1,5-38,0 x 1,5-150 40,0 x 1,5 38,0 x 1,5 150
RED-ST-45,0 x 1,5-38,0 x 1,5-120 45,0 x 1,5 38,0 x 1,5 120
RED-ST-45,0 x 1,5-35,0 x 1,5-150 45,0 x 1,5 35,0 x 1,5 150
RED-ST-48,3 x 2,0-40,0 x 1,5-200 48,3 x 2,0 40,0 x 1,5 200
RED-ST-50,0 x 1,5-38,0 x 1,5-150 50,0 x 1,5 38,0 x 1,5 150
RED-ST-50,0 x 1,5-38,0 x 1,5-200 50,0 x 1,5 38,0 x 1,5 200
RED-ST-50,0 x 1,5-40,0 x 1,5-120 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 120
RED-ST-50,0 x 1,5-40,0 x 1,5-150 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 150
RED-ST-50,0 x 1,5-40,0 x 1,5-200 50,0 x 1,5 40,0 x 1,5 200
RED-ST-50,0 x 1,5-45,0 x 1,5-150 50,0 x 1,5 45,0 x 1,5 150
RED-ST-50,0 x 1,5-45,0 x 1,5-200 50,0 x 1,5 45,0 x 1,5 200
RED-ST-54,0 x 2,0-38,0 x 1,5-200 54,0 x 2,0 38,0 x 1,5 200
RED-ST-54,0 x 2,0-40,0 x 1,5-150 54,0 x 2,0 40,0 x 1,5 150
RED-ST-54,0 x 2,0-40,0 x 1,5-200 54,0 x 2,0 40,0 x 1,5 200
RED-ST-54,0 x 2,0-45,0 x 1,5-150 54,0 x 2,0 45,0 x 1,5 150
RED-ST-54,0 x 2,0-45,0 x 1,5-200 54,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
RED-ST-54,0 x 2,0-50,0 x 1,5-200 54,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
RED-ST-54,0 x 2,0-50,0 x 2,0-200 54,0 x 2,0 50,0 x 2,0 200
RED-ST-60,3 x 2,0-38,0 x 1,5-200 60,3 x 2,0 38,0 x 1,5 200
RED-ST-60,3 x 2,0-40,0 x 1,5-200 60,3 x 2,0 40,0 x 1,5 200
RED-ST-60,3 x 2,0-45,0 x 1,5-200 60,3 x 2,0 45,0 x 1,5 200
RED-ST-60,3 x 2,0-48,3 x 2,0-200 60,3 x 2,0 48,3 x 2,0 200
RED-ST-60,3 x 2,0-50,0 x 1,5-150 60,3 x 2,0 50,0 x 1,5 150
RED-ST-60,3 x 2,0-50,0 x 1,5-200 60,3 x 2,0 50,0 x 1,5 200
RED-ST-60,3 x 2,0-54,0 x 2,0-200 60,3 x 2,0 54,0 x 2,0 200
RED-ST-63,5 x 2,0-50,0 x 1,5-150 63,5 x 2,0 50,0 x 1,5 150
RED-ST-65,0 x 2,0-40,0 x 1,5-200 65,0 x 2,0 40,0 x 1,5 200
RED-ST-65,0 x 2,0-45,0 x 1,5-200 65,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
RED-ST-65,0 x 2,0-50,0 x 1,5-200 65,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
RED-ST-65,0 x 2,0-54,0 x 2,0-200 65,0 x 2,0 54,0 x 2,0 200
RED-ST-65,0 x 2,0-60,3 x 2,0-150 65,0 x 2,0 60,3 x 2,0 150
RED-ST-65,0 x 2,0-60,3 x 2,0-200 65,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
RED-ST-70,0 x 2,0-40,0 x 1,5-300 70,0 x 2,0 40,0 x 1,5 300
RED-ST-70,0 x 2,0-45,0 x 1,5-200 70,0 x 2,0 45,0 x 1,5 200
RED-ST-70,0 x 2,0-50,0 x 1,5-200 70,0 x 2,0 50,0 x 1,5 200
RED-ST-70,0 x 2,0-54,0 x 2,0-200 70,0 x 2,0 54,0 x 2,0 200
RED-ST-70,0 x 2,0-60,3 x 2,0-200 70,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
RED-ST-70,0 x 2,0-65,0 x 2,0-200 70,0 x 2,0 65,0 x 2,0 200
RED-ST-76,1 x 2,0-38,0 x 1,5-250 76,1 x 2,0 38,0 x 1,5 250
RED-ST-76,1 x 2,0-40,0 x 1,5-250 76,1 x 2,0 40,0 x 1,5 250
RED-ST-76,1 x 2,0-45,0 x 1,5-250 76,1 x 2,0 45,0 x 1,5 250
RED-ST-76,1 x 2,0-48,3 x 2,0-250 76,1 x 2,0 48,3 x 2,0 250
RED-ST-76,1 x 2,0-50,0 x 1,5-200 76,1 x 2,0 50,0 x 1,5 200
RED-ST-76,1 x 2,0-54,0 x 2,0-250 76,1 x 2,0 54,0 x 2,0 250
RED-ST-76,1 x 2,0-60,3 x 2,0-200 76,1 x 2,0 60,3 x 2,0 200
RED-ST-76,1 x 2,0-65,0 x 2,0-200 76,1 x 2,0 65,0 x 2,0 200
RED-ST-76,1 x 2,0-65,0 x 2,0-300 76,1 x 2,0 65,0 x 2,0 300
RED-ST-76,1 x 2,0-70,0 x 2,0-200 76,1 x 2,0 70,0 x 2,0 200
RED-ST-80,0 x 2,0-40,0 x 1,5-350 80,0 x 2,0 40,0 x 1,5 350
RED-ST-80,0 x 2,0-45,0 x 1,5-350 80,0 x 2,0 45,0 x 1,5 350
RED-ST-80,0 x 2,0-50,0 x 1,5-300 80,0 x 2,0 50,0 x 1,5 300
RED-ST-80,0 x 2,0-50,0 x 2,0-300 80,0 x 2,0 50,0 x 2,0 300
RED-ST-80,0 x 2,0-54,0 x 2,0-300 80,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
RED-ST-80,0 x 2,0-60,3 x 2,0-200 80,0 x 2,0 60,3 x 2,0 200
RED-ST-80,0 x 2,0-65,0 x 2,0-200 80,0 x 2,0 65,0 x 2,0 200
RED-ST-80,0 x 2,0-70,0 x 2,0-200 80,0 x 2,0 70,0 x 2,0 200
RED-ST-80,0 x 2,0-76,1 x 2,0-200 80,0 x 2,0 76,1 x 2,0 200
RED-ST-84,0 x 2,0-60,3 x 2,0-250 84,0 x 2,0 60,3 x 2,0 250
RED-ST-84,0 x 2,0-70,0 x 2,0-250 84,0 x 2,0 70,0 x 2,0 250
RED-ST-84,0 x 2,0-76,1 x 2,0-250 84,0 x 2,0 76,1 x 2,0 250
RED-ST-84,0 x 2,0-80,0 x 2,0-250 84,0 x 2,0 80,0 x 2,0 250
RED-ST-88,9 x 2,0-60,0 x 2,0-300 88,9 x 2,0 60,0 x 2,0 300
RED-ST-88,9 x 2,0-65,0 x 2,0-300 88,9 x 2,0 65,0 x 2,0 300
RED-ST-88,9 x 2,0-70,0 x 2,0-300 88,9 x 2,0 70,0 x 2,0 300
RED-ST-88,9 x 2,0-76,1 x 2,0-300 88,9 x 2,0 76,1 x 2,0 300
RED-ST-88,9 x 2,0-80,0 x 2,0-300 88,9 x 2,0 80,0 x 2,0 300
RED-ST-88,9 x 2,0-84,0 x 2,0-300 88,9 x 2,0 84,0 x 2,0 300
RED-ST-100,0 x 1,5-65,0 x 2,0-300 100,0 x 1,5 65,0 x 2,0 300
RED-ST-100,0 x 1,5-70,0 x 2,0-300 100,0 x 1,5 70,0 x 2,0 300
RED-ST-100,0 x 1,5-80,0 x 2,0-300 100,0 x 1,5 80,0 x 2,0 300
RED-ST-100,0 x 1,5-88,9 x 2,0-300 100,0 x 1,5 88,9 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-60,3 x 2,0-300 101,6 x 2,0 60,3 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-65,0 x 2,0-300 101,6 x 2,0 65,0 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-70,0 x 2,0-300 101,6 x 2,0 70,0 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-76,1 x 2,0-300 101,6 x 2,0 76,1 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-80,0 x 2,0-300 101,6 x 2,0 80,0 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-84,0 x 2,0-300 101,6 x 2,0 84,0 x 2,0 300
RED-ST-101,6 x 2,0-88,9 x 2,0-300 101,6 x 2,0 88,9 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-54,0 x 2,0-300 104,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-76,1 x 2,0-300 104,0 x 2,0 76,1 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-80,0 x 2,0-300 104,0 x 2,0 80,0 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-84,0 x 2,0-300 104,0 x 2,0 84,0 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-88,9 x 2,0-300 104,0 x 2,0 88,9 x 2,0 300
RED-ST-104,0 x 2,0-100,0 x 1,5-300 104,0 x 2,0 100,0 x 1,5 300
RED-ST-104,0 x 2,0-101,6 x 2,0-300 104,0 x 2,0 101,6 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-54,0 x 2,0-300 108,0 x 2,0 54,0 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-76,1 x 2,0-300 108,0 x 2,0 76,1 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-80,0 x 2,0-300 108,0 x 2,0 80,0 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-84,0 x 2,0-300 108,0 x 2,0 84,0 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-88,9 x 2,0-300 108,0 x 2,0 88,9 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-100,0 x 1,5-300 108,0 x 2,0 100,0 x 1,5 300
RED-ST-108,0 x 2,0-101,6 x 2,0-300 108,0 x 2,0 101,6 x 2,0 300
RED-ST-108,0 x 2,0-104,0 x 2,0-300 108,0 x 2,0 104,0 x 2,0 300
RED-ST-114,3 x 2,0-65,0 x 2,0-300 114,3 x 2,0 65,0 x 2,0 300
RED-ST-114,3 x 2,0-88,9 x 2,0-200 114,3 x 2,0 88,9 x 2,0 200
RED-ST-114,3 x 2,0-101,6 x 2,0-200 114,3 x 2,0 101,6 x 2,0 200
RED-ST-114,3 x 2,0-104,0 x 2,0-200 114,3 x 2,0 104,0 x 2,0 200
RED-ST-114,3 x 2,0-104,0 x 2,0-300 114,3 x 2,0 104,0 x 2,0 300
RED-ST-129,0 x 2,0-88,9 x 2,0-400 129,0 x 2,0 88,9 x 2,0 400
RED-ST-129,0 x 2,0-104,0 x 2,0-300 129,0 x 2,0 104,0 x 2,0 300
RED-ST-129,0 x 2,0-104,0 x 2,0-400 129,0 x 2,0 104,0 x 2,0 400
RED-ST-129,0 x 2,0-114,3 x 2,0-200 129,0 x 2,0 114,3 x 2,0 200
RED-ST-154,0 x 2,0-104,0 x 2,0-450 154,0 x 2,0 104,0 x 2,0 450
RED-ST-154,0 x 2,0-114,3 x 2,0-450 154,0 x 2,0 114,3 x 2,0 450
RED-ST-154,0 x 2,0-129,0 x 2,0-450 154,0 x 2,0 129,0 x 2,0 450
RED-ST-154,0 x 2,0-139,7 x 2,0-450 154,0 x 2,0 139,7 x 2,0 450

Контакты



Сеспель
Сеспель
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, ул. Ленинградская 36
ИНН: 2126002786
КПП: 213001001
Р/С: 40702810100454252776
БАНК: Нижегородский филиал ЗАО ЮНИКРЕДИТ
Кор/счет: 30101810500000000799
БИК: 042202799