Материал AISI 304 |
---|
Возможно с различной длиной колен |
Незначительная овальность трубы без выпукласти |
Концы зачищены |
Трубопровод / Дуги
Дуги
Дуга из нержавеющей стали
Также из высоко износостойкой нержавеющей стали имеют по сравнению с нормальными дугами из нержавеющей стали минимум как 10-30 раз выше срок службы. |
Номер изделия | Ø AD (mm) | WS (mm) | R (mm) | G (°) | L1 / L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ARC-ST-500-15-750-45 | 50 | 1,5 | 75 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-750-90 | 50 | 1,5 | 75 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-1500-45 | 50 | 1,5 | 150 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-1500-90 | 50 | 1,5 | 150 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-1800-45 | 50 | 1,5 | 180 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-1800-90 | 50 | 1,5 | 180 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-2500-45 | 50 | 1,5 | 250 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-2500-90 | 50 | 1,5 | 250 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-15-5000-45 | 50 | 1,5 | 500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-15-5000-90 | 50 | 1,5 | 500 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-15-8000-45 | 50 | 1,5 | 800 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-15-8000-90 | 50 | 1,5 | 800 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-15-10000-45 | 50 | 1,5 | 1000 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-15-10000-90 | 50 | 1,5 | 1000 | 90 | 200 / 200 |
Также из высоко износостойкой нержавеющей стали имеют по сравнению с нормальными дугами из нержавеющей стали минимум как 10-30 раз выше срок службы. |
Номер изделия | Ø AD (mm) | WS (mm) | R (mm) | G (°) | L1 / L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ARC-ST-800-15-1500-45 | 80 | 1,5 | 150 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-1500-90 | 80 | 1,5 | 150 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-2500-45 | 80 | 1,5 | 250 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-2500-90 | 80 | 1,5 | 250 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-5000-45 | 80 | 1,5 | 500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-5000-90 | 80 | 1,5 | 500 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-8000-45 | 80 | 1,5 | 800 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-8000-90 | 80 | 1,5 | 800 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-10000-45 | 80 | 1,5 | 1000 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-10000-90 | 80 | 1,5 | 1000 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-12000-45 | 80 | 1,5 | 1200 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-12000-90 | 80 | 1,5 | 1200 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-15000-45 | 80 | 1,5 | 1500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-15-15000-90 | 80 | 1,5 | 1500 | 90 | 200 / 200 |
Также из высоко износостойкой нержавеющей стали имеют по сравнению с нормальными дугами из нержавеющей стали минимум как 10-30 раз выше срок службы. |
Номер изделия | Ø AD (mm) | WS (mm) | R (mm) | G (°) | L1 / L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ARC-ST-1000-15-1500-45 | 100 | 1,5 | 150 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-1500-90 | 100 | 1,5 | 150 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-5000-45 | 100 | 1,5 | 500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-5000-90 | 100 | 1,5 | 500 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-8000-45 | 100 | 1,5 | 800 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-8000-90 | 100 | 1,5 | 800 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-10000-45 | 100 | 1,5 | 1000 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-10000-90 | 100 | 1,5 | 1000 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-12000-45 | 100 | 1,5 | 1200 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-12000-90 | 100 | 1,5 | 1200 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-15000-45 | 100 | 1,5 | 1500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-1000-15-15000-90 | 100 | 1,5 | 1500 | 90 | 200 / 200 |
Также из высоко износостойкой нержавеющей стали имеют по сравнению с нормальными дугами из нержавеющей стали минимум как 10-30 раз выше срок службы. |
Номер изделия | Ø AD (mm) | WS (mm) | R (mm) | G (°) | L1 / L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ARC-ST-500-20-750-45 | 50 | 2 | 75 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-20-750-90 | 50 | 2 | 75 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-20-1500-45 | 50 | 2 | 150 | 45 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-20-1500-90 | 50 | 2 | 150 | 90 | 100 / 100 |
ARC-ST-500-20-2500-45 | 50 | 2 | 250 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-2500-90 | 50 | 2 | 250 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-5000-45 | 50 | 2 | 500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-5000-90 | 50 | 2 | 500 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-8000-45 | 50 | 2 | 800 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-8000-90 | 50 | 2 | 800 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-10000-45 | 50 | 2 | 1000 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-500-20-10000-90 | 50 | 2 | 1000 | 90 | 200 / 200 |
Также из высоко износостойкой нержавеющей стали имеют по сравнению с нормальными дугами из нержавеющей стали минимум как 10-30 раз выше срок службы. |
Номер изделия | Ø AD (mm) | WS (mm) | R (mm) | G (°) | L1 / L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ARC-ST-800-20-1500-45 | 80 | 2 | 150 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-1500-90 | 80 | 2 | 150 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-2500-45 | 80 | 2 | 250 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-2500-90 | 80 | 2 | 250 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-5000-45 | 80 | 2 | 500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-5000-90 | 80 | 2 | 500 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-8000-45 | 80 | 2 | 800 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-8000-90 | 80 | 2 | 800 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-10000-45 | 80 | 2 | 1000 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-10000-90 | 80 | 2 | 1000 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-12000-45 | 80 | 2 | 1200 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-12000-90 | 80 | 2 | 1200 | 90 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-15000-45 | 80 | 2 | 1500 | 45 | 200 / 200 |
ARC-ST-800-20-15000-90 | 80 | 2 | 1500 | 90 | 200 / 200 |
Контакты
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, ул. Ленинградская 36
ИНН: 2126002786
КПП: 213001001
Р/С: 40702810100454252776
БАНК: Нижегородский филиал ЗАО ЮНИКРЕДИТ
Кор/счет: 30101810500000000799
БИК: 042202799