Силосы / Силосы из алюминия и нержавеющей стали
Силосы из алюминия и нержавеющей стали


 Силос из алюминия

Силос

  • Полностью сваренный наружный силос с защитной царгой для установки на фундаментные кольца
  • Уклон крыши 15°
  • Угол раствора емкости 60° или 90°
  • Транспартировочная петля (2 штуки на каждый силос)
  • Статика силоса

Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB2400-90-026 26 5500 7500
LB2400-90-031 31 6750 8750
LB2400-90-037 37 8000 10000
LB2400-90-042 42 9250 11250
LB2400-90-048 48 10500 12500
LB2400-90-054 54 11750 13750
LB2400-90-060 60 13000 15000
LB2400-90-060 60 14250 16250
LB2400-90-072 72 15500 17500
LB2400-90-077 77 16750 18750
LB2400-90-083 83 18000 20000
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB3000-90-040 40 5100 7500
LB3000-90-049 49 6350 8750
LB3000-90-058 58 7600 10000
LB3000-90-066 66 8850 11250
LB3000-90-075 75 10100 12500
LB3000-90-084 84 11350 13750
LB3000-90-093 93 12600 15000
LB3000-90-102 102 13850 16250
LB3000-90-110 110 15100 17500
LB3000-90-119 119 16350 18750
LB3000-90-128 128 17600 20000
LB3000-90-137 137 18850 21250
LB3000-90-146 146 20100 22500
LB3000-90-154 154 21350 23750
LB3000-90-163 163 22600 25000
LB3000-90-172 172 23850 26250
LB3000-90-181 181 25100 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB3500-90-053 53 4900 7500
LB3500-90-065 65 6150 8750
LB3500-90-077 77 7400 10000
LB3500-90-089 89 8650 11250
LB3500-90-101 101 9900 12500
LB3500-90-113 113 11150 13750
LB3500-90-125 125 12400 15000
LB3500-90-137 137 13650 16250
LB3500-90-150 150 14900 17500
LB3500-90-162 162 16150 18750
LB3500-90-173 173 17400 20000
LB3500-90-185 185 18650 21250
LB3500-90-197 197 19900 22500
LB3500-90-209 209 21150 23750
LB3500-90-221 221 22400 25000
LB3500-90-233 233 23650 26250
LB3500-90-245 245 24900 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB4200-90-106 106 6900 10000
LB4200-90-123 123 8150 11250
LB4200-90-141 141 9400 12500
LB4200-90-158 158 10650 13750
LB4200-90-175 175 11900 15000
LB4200-90-193 193 13150 16250
LB4200-90-210 210 14400 17500
LB4200-90-227 227 15650 18750
LB4200-90-245 245 16900 20000
LB4200-90-262 262 18150 21250
LB4200-90-279 279 19400 22500
LB4200-90-297 297 20650 23750
LB4200-90-314 314 21900 25000
LB4200-90-331 331 23150 26250
LB4200-90-349 349 24400 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB2400-60-025 25 4800 7500
LB2400-60-030 30 6050 8750
LB2400-60-036 36 7300 10000
LB2400-60-042 42 8550 11250
LB2400-60-047 47 9800 12500
LB2400-60-053 53 11050 13750
LB2400-60-058 58 12300 15000
LB2400-60-064 64 13550 16250
LB2400-60-070 70 14800 17500
LB2400-60-075 75 16050 18750
LB2400-60-081 81 17300 20000
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB3000-60-036 36 4200 7500
LB3000-60-045 45 5450 8750
LB3000-60-054 54 6700 10000
LB3000-60-062 62 7950 11250
LB3000-60-071 71 9200 12500
LB3000-60-080 80 10450 13750
LB3000-60-089 89 11700 15000
LB3000-60-098 98 12950 16250
LB3000-60-107 107 14200 17500
LB3000-60-116 116 15450 18750
LB3000-60-125 125 16700 20000
LB3000-60-133 133 17950 21250
LB3000-60-142 142 19200 22500
LB3000-60-151 151 20450 23750
LB3000-60-160 160 21700 25000
LB3000-60-169 169 22950 26250
LB3000-60-178 178 24200 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB3500-60-047 47 3750 7500
LB3500-60-059 59 5000 8750
LB3500-60-071 71 6250 10000
LB3500-60-083 83 7500 11250
LB3500-60-095 95 8750 12500
LB3500-60-107 107 10000 13750
LB3500-60-119 119 11250 15000
LB3500-60-131 131 12500 16250
LB3500-60-143 143 13750 17500
LB3500-60-155 155 15000 18750
LB3500-60-167 167 16250 20000
LB3500-60-179 179 17500 21250
LB3500-60-191 191 18750 22500
LB3500-60-203 203 20000 23750
LB3500-60-215 215 21250 25000
LB3500-60-227 227 22500 26250
LB3500-60-239 239 23750 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LB4200-60-094 94 5500 10000
LB4200-60-111 111 6750 11250
LB4200-60-128 128 8000 12500
LB4200-60-146 146 9250 13750
LB4200-60-163 163 10500 15000
LB4200-60-180 180 11750 16250
LB4200-60-198 198 13000 17500
LB4200-60-215 215 14250 18750
LB4200-60-232 232 15500 20000
LB4200-60-250 250 16750 21250
LB4200-60-267 267 18000 22500
LB4200-60-284 284 19250 23750
LB4200-60-302 302 20500 25000
LB4200-60-319 319 21750 26250
LB4200-60-336 336 23000 27500
 Отгрузочный силос из алюминия

Погрузочный силос

  • Полностью сваренный наружный силос с короткой царгой для установки на опорную конструкцию
  • Уклон крыши 15°
  • Угол раствора емкости 60°
  • Транспартировочная петля (2 штуки на каждый силос)
  • Статика силоса
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LL2400-60-023 23 4500 5000
LL2400-60-029 29 5750 6250
LL2400-60-034 34 7000 7500
LL2400-60-040 40 8250 8750
LL2400-60-046 46 9500 10000
LL2400-60-051 51 10750 11250
LL2400-60-057 57 12000 12500
LL2400-60-063 63 13250 13750
LL2400-60-068 68 14500 15000
LL2400-60-074 74 15750 16250
LL2400-60-080 80 17000 17500
LL2400-60-085 85 18250 18750
LL2400-60-091 91 19500 20000
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LL3000-60-038 38 4500 5000
LL3000-60-047 47 5750 6250
LL3000-60-055 55 7000 7500
LL3000-60-064 64 8250 8750
LL3000-60-073 73 9500 10000
LL3000-60-082 82 10750 11250
LL3000-60-091 91 12000 12500
LL3000-60-100 100 13250 13750
LL3000-60-109 109 14500 15000
LL3000-60-117 117 15750 16250
LL3000-60-126 126 17000 17500
LL3000-60-135 135 18250 18750
LL3000-60-143 143 19500 20000
LL3000-60-152 152 20750 21250
LL3000-60-161 161 22000 22500
LL3000-60-170 170 23250 23750
LL3000-60-179 179 24500 25000
LL3000-60-188 188 25750 26250
LL3000-60-196 196 27000 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LL3500-60-077 77 7000 7500
LL3500-60-089 89 8250 8750
LL3500-60-101 101 9500 10000
LL3500-60-113 113 10750 11250
LL3500-60-125 125 12500 12500
LL3500-60-137 137 13250 13750
LL3500-60-149 149 14500 15000
LL3500-60-161 161 15750 16250
LL3500-60-173 173 17000 17500
LL3500-60-185 185 18250 18750
LL3500-60-197 197 19500 20000
LL3500-60-209 209 20750 21250
LL3500-60-221 221 22000 22500
LL3500-60-233 233 23250 23750
LL3500-60-245 245 24500 25000
LL3500-60-257 257 25750 26250
LL3500-60-269 269 27000 27500
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LL4200-60-149 149 9500 10000
LL4200-60-166 166 10750 11250
LL4200-60-183 183 12000 12500
LL4200-60-201 201 13250 13750
LL4200-60-218 218 14500 15000
LL4200-60-236 236 15750 16250
LL4200-60-253 253 17000 17500
LL4200-60-270 270 18250 18750
LL4200-60-287 287 19500 20000
LL4200-60-305 305 20750 21250
LL4200-60-322 322 22000 22500
LL4200-60-340 340 23250 23750
LL4200-60-357 357 24500 25000
LL4200-60-374 374 25750 26250
LL4200-60-392 392 27000 27500
 Многокамерный силос из алюминия

Многокамерный силос

  • Полностью сваренный многокамерный силос с защитной царгой для установки на фундаментные кольца
  • Уклон крыши 15°
  • Угол раствора емкости 2 x 90°
  • Транспартировочная петля (2 штуки на каждый силос)
  • Статика силоса

<
Изделие № Объём (м³) Габаритная высота (мм)
LM3000-90-2x040 2 x 40 15000
LM3000-90-2x045 2 x 45 16250
LM3000-90-2x050 2 x 50 17500
LM3000-90-2x055 2 x 55 18750
LM3000-90-2x060 2 x 60 20000
Изделие № Объём (м³) Габаритная высота (мм)
LM3500-90-2x050 2 x 50 13750
LM3500-90-2x055 2 x 55 15000
LM3500-90-2x060 2 x 60 16250
LM3500-90-2x068 2 x 68 17500
LM3500-90-2x074 2 x 74 18750
LM3500-90-2x080 2 x 80 20000
 Внутренний силос из алюминия

Внутренний силос (для помещений)

  • Силос из алюминия на трёх или четырёх ножках
  • Уклон крыши 0° или 15°
  • Угол раствора емкости 60° или 90°

Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH1600-90-055 5,5 2500 3800
LH1600-90-080 8,0 3750 5050
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH1910-90-080 8,0 2500 3955
LH1910-90-115 11,5 3750 5205
LH1910-90-150 15,0 5000 6455
LH1910-90-190 19,0 6250 7705
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH2400-90-135 13,5 2500 4200
LH2400-90-190 19,0 3750 5450
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH1600-60-060 6,0 2500 4067
LH1600-60-085 8,5 3750 5317
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH1910-60-085 8,5 2500 4273
LH1910-60-120 12,0 3750 5523
LH1910-60-155 15,5 5000 6773
LH1910-60-195 19,5 6250 8023
Изделие № Объём (м³) Высота (мм) Габаритная высота (мм)
LH2400-60-135 13,5 2500 4600
LH2400-60-195 19,5 3750 5850


Контакты



Сеспель
Сеспель
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, ул. Ленинградская 36
ИНН: 2126002786
КПП: 213001001
Р/С: 40702810100454252776
БАНК: Нижегородский филиал ЗАО ЮНИКРЕДИТ
Кор/счет: 30101810500000000799
БИК: 042202799